マツケンのマインド

とある理系大学生のブログです。基本は勉強とつぶやきとまとめです。

プロジェクトオイラー 問題8(project euler problem 8)

課題が鬼!です...
どうもマツケンです。

今回の問題↓
Problem 8 - PukiWiki

<考え方>
・1000ケタの数字はファイルでの読み込み。
・for文でひたすら全数探索。
・多少の計算数を減らすために、0が入った瞬間ループを抜けて次を調べる。


7 3 1 6 7 1 7 6 5 3 1 3 3 0 6 2 4 9 1 9 2 2 5 1 1 9 6 7 4 4 2 6 5 7 4 7 4 2 3 5 5 3 4 9 1 9 4 9 3 4
9 6 9 8 3 5 2 0 3 1 2 7 7 4 5 0 6 3 2 6 2 3 9 5 7 8 3 1 8 0 1 6 9 8 4 8 0 1 8 6 9 4 7 8 8 5 1 8 4 3
8 5 8 6 1 5 6 0 7 8 9 1 1 2 9 4 9 4 9 5 4 5 9 5 0 1 7 3 7 9 5 8 3 3 1 9 5 2 8 5 3 2 0 8 8 0 5 5 1 1
1 2 5 4 0 6 9 8 7 4 7 1 5 8 5 2 3 8 6 3 0 5 0 7 1 5 6 9 3 2 9 0 9 6 3 2 9 5 2 2 7 4 4 3 0 4 3 5 5 7
6 6 8 9 6 6 4 8 9 5 0 4 4 5 2 4 4 5 2 3 1 6 1 7 3 1 8 5 6 4 0 3 0 9 8 7 1 1 1 2 1 7 2 2 3 8 3 1 1 3
6 2 2 2 9 8 9 3 4 2 3 3 8 0 3 0 8 1 3 5 3 3 6 2 7 6 6 1 4 2 8 2 8 0 6 4 4 4 4 8 6 6 4 5 2 3 8 7 4 9
3 0 3 5 8 9 0 7 2 9 6 2 9 0 4 9 1 5 6 0 4 4 0 7 7 2 3 9 0 7 1 3 8 1 0 5 1 5 8 5 9 3 0 7 9 6 0 8 6 6
7 0 1 7 2 4 2 7 1 2 1 8 8 3 9 9 8 7 9 7 9 0 8 7 9 2 2 7 4 9 2 1 9 0 1 6 9 9 7 2 0 8 8 8 0 9 3 7 7 6
6 5 7 2 7 3 3 3 0 0 1 0 5 3 3 6 7 8 8 1 2 2 0 2 3 5 4 2 1 8 0 9 7 5 1 2 5 4 5 4 0 5 9 4 7 5 2 2 4 3
5 2 5 8 4 9 0 7 7 1 1 6 7 0 5 5 6 0 1 3 6 0 4 8 3 9 5 8 6 4 4 6 7 0 6 3 2 4 4 1 5 7 2 2 1 5 5 3 9 7
5 3 6 9 7 8 1 7 9 7 7 8 4 6 1 7 4 0 6 4 9 5 5 1 4 9 2 9 0 8 6 2 5 6 9 3 2 1 9 7 8 4 6 8 6 2 2 4 8 2
8 3 9 7 2 2 4 1 3 7 5 6 5 7 0 5 6 0 5 7 4 9 0 2 6 1 4 0 7 9 7 2 9 6 8 6 5 2 4 1 4 5 3 5 1 0 0 4 7 4
8 2 1 6 6 3 7 0 4 8 4 4 0 3 1 9 9 8 9 0 0 0 8 8 9 5 2 4 3 4 5 0 6 5 8 5 4 1 2 2 7 5 8 8 6 6 6 8 8 1
1 6 4 2 7 1 7 1 4 7 9 9 2 4 4 4 2 9 2 8 2 3 0 8 6 3 4 6 5 6 7 4 8 1 3 9 1 9 1 2 3 1 6 2 8 2 4 5 8 6
1 7 8 6 6 4 5 8 3 5 9 1 2 4 5 6 6 5 2 9 4 7 6 5 4 5 6 8 2 8 4 8 9 1 2 8 8 3 1 4 2 6 0 7 6 9 0 0 4 2
2 4 2 1 9 0 2 2 6 7 1 0 5 5 6 2 6 3 2 1 1 1 1 1 0 9 3 7 0 5 4 4 2 1 7 5 0 6 9 4 1 6 5 8 9 6 0 4 0 8
0 7 1 9 8 4 0 3 8 5 0 9 6 2 4 5 5 4 4 4 3 6 2 9 8 1 2 3 0 9 8 7 8 7 9 9 2 7 2 4 4 2 8 4 9 0 9 1 8 8
8 4 5 8 0 1 5 6 1 6 6 0 9 7 9 1 9 1 3 3 8 7 5 4 9 9 2 0 0 5 2 4 0 6 3 6 8 9 9 1 2 5 6 0 7 1 7 6 0 6
0 5 8 8 6 1 1 6 4 6 7 1 0 9 4 0 5 0 7 7 5 4 1 0 0 2 2 5 6 9 8 3 1 5 5 2 0 0 0 5 5 9 3 5 7 2 9 7 2 5
7 1 6 3 6 2 6 9 5 6 1 8 8 2 6 7 0 4 2 8 2 5 2 4 8 3 6 0 0 8 2 3 2 5 7 5 3 0 4 2 0 7 5 2 9 6 3 4 5 0<ソースコード>

/*
    最大の積を持つ1000桁の数字の4つの隣接する数字は、9×9×8×9 = 5832です。
1000桁の数字の中で最大の積を持つ13個の隣接する数字を見つけます。この製品の価値は何ですか?
*/
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#define LINE 1000

int numbers[LINE] = {0};

void read(){//ファイルの読み込みを行う関数
    FILE* fp = fopen("problem-8.txt", "r");
    
    for(int i = 0; i < LINE; i++){
            fscanf(fp, "%d", &numbers[i]);
    }
}

int main(void){
    long long max = 0;
    long long pro;
    clock_t start, end;

    start = clock();
    read();

    for(int i = 0; i < LINE - 13; i++){
        pro = 1;
        for(int k = 0; k < 13; k++){
            pro *= (long long)numbers[i + k];
            if(pro == 0) break;
        }
        if(pro > max) max = pro;
    }

    end = clock();

    printf("経過時間 = %d[ms]\n", end - start);
    printf("Ans =  %lld\n", max);

    return 0;
}

<実行結果>

過時間 = 0[ms]
Ans =  23514624000